随时了解交易时间和节假日。Highness Investment LLC 提供最新的市场开盘和闭盘时间信息,确保您可以有效规划交易。不要错过机会——与我们一起保持信息灵通。
代表在特定市场中进行交易活动的指定时间段。具体的时间可能会因多个因素而有所不同,包括所交易的工具、其所列出的交易所以及星期几。需要注意的是,某些市场可能会有提前关闭的日子,这会影响订单的可用性。
类型 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|
报价 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00- 23:55 |
交易 | 00:05- 23:59 | 00:01- 23:59 | 00:01- 23:59 | 00:01- 23:59 | 00:01- 23:55 |
类型 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|
报价 | 01:00 - 00:00 | 01:00 - 00:00 | 01:00 - 00:00 | 01:00 - 00:00 | 01:00- 23:55 |
交易 | 01:05- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 |
交易时间和假期可能会对交易安排和市场波动性产生影响。这些变化因国家而异,因此了解即将到来的假期和调整后的交易时间非常重要。通过关注这些更新,交易者可以有效地计划他们的交易,以便与市场状况相匹配。
工具 | 星期三 2023年4月5日 |
星期四 2023年4月6日 |
星期五 2023年4月7日 |
星期一 2023年4月10日 |
星期二 2023年4月11日 |
星期二 2023年4月25日 |
---|---|---|---|---|---|---|
外汇 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
贵金属 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
铂金 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
钯金 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
美国股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
加拿大股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
英国股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
香港股票 | 关闭 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
巴黎股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
西班牙股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
澳大利亚股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 关闭 |
德国股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
LCOXX - 布伦特原油期货衍生品 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
NGXX - 天然气期货衍生品 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
CLXX - 原油期货衍生品 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
HGXX - 铜期货衍生品 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
UKOUSD - 布伦特原油现货 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
USOUSD - 原油现货 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
DAX30_XX - 德国30指数期货衍生品 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
UK100_XX - 英国100指数期货衍生品 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前闭盘 16:15 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
WS30_XX, US500_XX, NAS100_XX - 指数期货衍生品 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前闭盘 16:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
AUS200 - 澳大利亚200现金衍生品指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 晚间开盘 10:10 |
DE30 - 德国30现金衍生品指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | @lang("关闭") | @lang("关闭") | 晚间开盘 03:15 | 正常交易时间 |
UK100 - 英国100现金衍生品指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | @lang("关闭") | @lang("关闭") | 晚间开盘 03:00 | 正常交易时间 |
AUS200 – 澳大利亚200现金衍生品指数 | 正常交易时间 | Early Close 17:00 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 晚间开盘 10:10 |
US30, US500, UT100 - 美国30、美国500、美国100现金衍生品指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前闭盘 16:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
ESP35 - 西班牙35现金衍生品指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
HK50 - 香港50现金衍生品指数 | 关闭 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
JP225 - 日本225现金衍生品指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前闭盘 16:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
EUR50 - 欧元区50现金衍生品指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
CAC40 - 法国CAC40现金衍生品指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 晚间开盘 09:00 | 正常交易时间 |
CHINA50 - 中国现金衍生品指数 | 关闭 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
IND50 - 印度现金衍生品指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前闭盘 16:15 | 晚间开盘 04:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
VIX_XX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前闭盘 16:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
玉米 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
咖啡 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
可可 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
大豆 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | @lang("关闭") | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
加密货币 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
交易时间是指特定市场开放进行交易的指定时间段。这些时间可能会根据工具、交易所和星期几有所不同。
是的,交易时间在不同的市场和交易所之间可能有所不同。每个市场都有自己指定的交易时间,这些时间可能会重叠或有所不同。
不,交易时间在同一市场内的不同工具之间可能会有所不同。例如,股票的交易时间可能与商品或外汇的交易时间不同。
是的,假期可能会影响交易时间。某些市场在特定假期可能会有缩短的交易时间或完全关闭。检查每个市场的假期安排非常重要,以便相应地计划您的交易活动。
您通常可以在交易所的官方网站或通过您的交易平台找到特定市场的交易时间。许多金融网站和经纪商也提供各种市场的交易时间信息。
如果您在交易时间之外下单,通常订单会排队并在市场重新开放后执行。然而,某些订单类型可能有关于在常规交易时间之外执行的特定规则。
了解即将到来的假期和交易时间变动非常重要。您可以查看交易所的官方网站、金融新闻来源或经纪商平台,以获取有关假期交易时间的公告和通知。
不,不同国家可能有不同的假期和庆祝活动。交易时间和假期安排可能因国家而异。考虑当地的假期及其对您交易的市场的影响非常重要。
在假期期间进行交易可能会带来更高的风险,因为流动性减少且波动性可能增加。在假期期间做出交易决策之前,评估市场状况并考虑您的风险承受能力非常重要。