एक्सपायरी डेट्स उन निर्दिष्ट तिथियों को संदर्भित करती हैं जब कुछ वित्तीय साधन, जैसे कि विकल्प या वायदा अनुबंध, समाप्त हो जाते हैं। व्यापारियों को इन तिथियों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वे अनुबंध के अंत को चिह्नित करते हैं और ट्रेडिंग रणनीतियों और पदों को प्रभावित कर सकते हैं।
फॉरवर्ड सीएफडी | प्लेटफ़ॉर्म सिंबल | कॉन्ट्रैक्ट महीना | पहला ट्रेडिंग दिन | आखिरी ट्रेडिंग दिन |
---|---|---|---|---|
US 30 | ||||
#US30H | मार्च 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
#US30M | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
#US30U | सितंबर 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
#US30Z | दिसंबर 2023 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
#US30H | मार्च 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
यूएस टेक 100 | ||||
#NAS100H | मार्च 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
#NAS100M | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
#NAS100U | सितंबर 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
#NAS100Z | दिसंबर 2023 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
#NAS100H | मार्च 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
US 500 | ||||
#US500H | मार्च 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
#US500M | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
#US500U | सितंबर 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
#US500Z | दिसंबर 2023 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
#US500H | मार्च 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
यूएस स्मॉल कैप 2000 | ||||
#RUSH | मार्च 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
#RUSM | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
#RUSU | सितंबर 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
#RUSZ | दिसंबर 2023 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
#RUSH | मार्च 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
जर्मनी 30 | ||||
#DE40H | मार्च 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
#DE0M | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
#DE40U | सितंबर 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
#DE40Z | दिसंबर 2023 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
#DE40H | मार्च 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
स्विटजरलैंड 20 | ||||
#CHH | मार्च 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
#CHM | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
#CHU | सितंबर 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
#CHZ | दिसंबर 2023 | 13.09.23 | 14.12.23 | |
#CHH | मार्च 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
यूरोपीय संघ स्टॉक 50 | ||||
#EU50H | मार्च 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
#EU50M | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
#EU50U | सितंबर 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
#EU50Z | दिसंबर 2023 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
#EU50H | मार्च 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
यूके 100 | ||||
#GB100H | मार्च 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
#GB100M | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
#GB100U | सितंबर 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
#GB100Z | दिसंबर 2023 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
#GB100H | मार्च 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
नीदरलैंड 25 | ||||
#NLF | जनवरी 2023 | 13.12.22 | 19.01.23 | |
#NLG | फ़रवरी 2023 | 17.01.23 | 16.02.23 | |
#NLH | मार्च 2023 | 14.02.23 | 16.03.23 | |
#NLJ | अप्रैल 2023 | 14.03.23 | 20.04.23 | |
#NLK | मई 2023 | 18.04.23 | 18.05.23 | |
#NLM | June 2023 | 16.05.23 | 15.06.23 | |
#NLN | जुलाई 2023 | 13.06.23 | 20.07.23 | |
#NLQ | अगस्त 2023 | 18.07.23 | 17.08.23 | |
#NLU | सितंबर 2023 | 15.08.23 | 14.09.23 | |
#NLV | अक्टूबर 2023 | 12.09.23 | 19.10.23 | |
#NLX | नवंबर 2023 | 17.10.23 | 16.11.23 | |
#NLZ | दिसंबर 2023 | 14.11.23 | 14.12.23 | |
#NLF | जनवरी 2024 | 12.12.23 | 18.01.24 | |
#NLG | फ़रवरी 2024 | 16.01.24 | 16.02.23 | |
#NLH | मार्च 2024 | 13.02.24 | 16.03.23 | |
फ्रांस 40 | ||||
#FR40F | जनवरी 2023 | 13.12.22 | 19.01.23 | |
#FR40G | फ़रवरी 2023 | 17.01.23 | 16.02.23 | |
#FR40H | मार्च 2023 | 14.02.23 | 16.03.23 | |
#FR40J | अप्रैल 2023 | 14.03.23 | 20.04.23 | |
#FR40K | मई 2023 | 18.04.23 | 18.05.23 | |
#FR40M | June 2023 | 16.05.23 | 15.06.23 | |
#FR40N | जुलाई 2023 | 13.06.23 | 20.07.23 | |
#FR40Q | अगस्त 2023 | 18.07.23 | 17.08.23 | |
#FR40U | सितंबर 2023 | 15.08.23 | 14.09.23 | |
#FR40V | अक्टूबर 2023 | 12.09.23 | 19.10.23 | |
#FR40X | नवंबर 2023 | 17.10.23 | 16.11.23 | |
#FR40Z | दिसंबर 2023 | 14.11.23 | 14.12.23 | |
#FR40F | जनवरी 2024 | 12.12.23 | 18.01.24 | |
#FR40G | फ़रवरी 2024 | 16.01.24 | 15.02.24 | |
#FR40H | मार्च 2024 | 13.02.24 | 14.03.24 | |
स्पेन 35 | ||||
#ESF | जनवरी 2023 | 13.12.22 | 19.01.23 | |
#ESG | फ़रवरी 2023 | 17.01.23 | 16.02.23 | |
#ESH | मार्च 2023 | 14.02.23 | 16.03.23 | |
#ESJ | अप्रैल 2023 | 14.03.23 | 20.04.23 | |
#ESK | मई 2023 | 18.04.23 | 18.05.23 | |
#ESM | June 2023 | 16.05.23 | 15.06.23 | |
#ESN | जुलाई 2023 | 13.06.23 | 20.07.23 | |
#ESQ | अगस्त 2023 | 18.07.23 | 17.08.23 | |
#ESU | सितंबर 2023 | 15.08.23 | 14.09.23 | |
#ESV | अक्टूबर 2023 | 12.09.23 | 19.10.23 | |
#ESX | नवंबर 2023 | 17.10.23 | 16.11.23 | |
#ESZ | दिसंबर 2023 | 14.11.23 | 14.12.23 | |
#ESF | जनवरी 2024 | 12.12.23 | 18.01.24 | |
#ESG | फ़रवरी 2024 | 16.01.24 | 15.02.24 | |
#ESH | मार्च 2024 | 13.02.24 | 14.03.24 | |
आस्ट्रेलिया 200 | ||||
#AU200H | मार्च 2023 | 12.12.22 | 15.03.23 | |
#AU200M | June 2023 | 13.03.23 | 14.06.23 | |
#AU200U | सितंबर 2023 | 12.06.23 | 20.09.23 | |
#AU200Z | दिसंबर 2023 | 18.09.23 | 20.12.23 | |
#AU200H | मार्च 2024 | 18.12.23 | 20.03.24 | |
जापान 225 | ||||
#NIK225H | मार्च 2023 | 06.12.22 | 09.03.23 | |
#NIK225M | June 2023 | 07.03.23 | 08.06.23 | |
#NIK225U | सितंबर 2023 | 06.06.23 | 07.09.23 | |
#NIK225Z | दिसंबर 2023 | 05.09.23 | 07.12.23 | |
#NIK225H | मार्च 2024 | 05.12.23 | 07.03.24 | |
हांगकांग 50 | ||||
#HSIF | जनवरी 2023 | 26.12.22 | 27.01.23 | |
#HSIG | फ़रवरी 2023 | 25.01.23 | 24.02.23 | |
#HSIH | मार्च 2023 | 22.02.23 | 29.03.23 | |
#HSIJ | अप्रैल 2023 | 27.03.23 | 26.04.23 | |
#HSIK | मई 2023 | 24.04.23 | 29.05.23 | |
#HSIM | June 2023 | 25.05.23 | 28.06.23 | |
#HSIN | जुलाई 2023 | 26.06.23 | 27.07.23 | |
#HSIQ | अगस्त 2023 | 25.07.23 | 29.08.23 | |
#HSIU | सितंबर 2023 | 25.08.23 | 27.09.23 | |
#HSIV | अक्टूबर 2023 | 25.09.23 | 27.10.23 | |
#HSIX | नवंबर 2023 | 25.10.23 | 28.11.23 | |
#HSIZ | दिसंबर 2023 | 24.11.23 | 27.12.23 | |
#HSIF | जनवरी 2024 | 25.12.23 | 29.01.24 | |
#HSIG | फ़रवरी 2024 | 25.01.24 | 27.02.24 | |
#HSIH | मार्च 2024 | 23.02.24 | 26.03.24 | |
चीन A50 | ||||
#CHINA50F | जनवरी 2023 | 26.12.22 | 27.01.23 | |
#CHINA50G | फ़रवरी 2023 | 25.01.23 | 24.02.23 | |
#CHINA50H | मार्च 2023 | 22.02.23 | 29.03.23 | |
#CHINA50J | अप्रैल 2023 | 27.03.23 | 26.04.23 | |
#CHINA50K | मई 2023 | 24.04.23 | 29.05.23 | |
#CHINA50M | June 2023 | 24.05.23 | 28.06.23 | |
#CHINA50N | जुलाई 2023 | 26.06.23 | 27.07.23 | |
#CHINA50Q | अगस्त 2023 | 25.07.23 | 29.08.23 | |
#CHINA50U | सितंबर 2023 | 25.08.23 | 26.09.23 | |
#CHINA50V | अक्टूबर 2023 | 22.09.23 | 27.10.23 | |
#CHINA50X | नवंबर 2023 | 25.10.23 | 28.11.23 | |
#CHINA50Z | दिसंबर 2023 | 24.11.23 | 27.12.23 | |
#CHINA50F | जनवरी 2024 | 25.12.23 | 29.01.24 | |
#CHINA50G | फ़रवरी 2024 | 25.01.24 | 27.02.24 | |
#CHINA50G | मार्च 2024 | 23.02.24 | 26.03.24 |
फॉरवर्ड सीएफडी | प्लेटफ़ॉर्म सिंबल | कॉन्ट्रैक्ट महीना | पहला ट्रेडिंग दिन | आखिरी ट्रेडिंग दिन |
---|---|---|---|---|
WTI Crude Oil Forward CFD | ||||
#USOILG | फ़रवरी 2023 | 14.12.22 | 18.01.23 | |
#USOILH | मार्च 2023 | 16.01.23 | 17.02.23 | |
#USOILJ | अप्रैल 2023 | 15.02.23 | 17.03.23 | |
#USOILK | मई 2023 | 15.03.23 | 18.04.23 | |
#USOILM | June 2023 | 14.04.23 | 18.05.23 | |
#USOILN | जुलाई 2023 | 16.05.23 | 16.06.23 | |
#USOILQ | अगस्त 2023 | 14.06.23 | 18.07.23 | |
#USOILU | सितंबर 2023 | 14.07.23 | 18.08.23 | |
#USOILV | अक्टूबर 2023 | 16.08.23 | 18.09.23 | |
#USOILX | नवंबर 2023 | 14.09.23 | 18.10.23 | |
#USOILZ | दिसंबर 2023 | 16.10.23 | 16.11.23 | |
#USOILF | जनवरी 2023 | 14.11.23 | 15.12.23 | |
#USOILG | फ़रवरी 2024 | 13.12.23 | 18.01.24 | |
Brent Crude Oil Forward CFD | ||||
#UKOILH | मार्च 2023 | 23.12.22 | 27.01.23 | |
#UKOILJ | अप्रैल 2023 | 25.01.23 | 24.02.23 | |
#UKOILK | मई 2023 | 22.02.23 | 29.03.23 | |
#UKOILM | June 2023 | 27.03.23 | 26.04.23 | |
#UKOILN | जुलाई 2023 | 24.04.23 | 29.05.23 | |
#UKOILQ | अगस्त 2023 | 25.05.23 | 28.06.23 | |
#UKOILU | सितंबर 2023 | 26.06.23 | 27.07.23 | |
#UKOILV | अक्टूबर 2023 | 25.07.23 | 29.08.23 | |
#UKOILX | नवंबर 2023 | 25.08.23 | 27.09.23 | |
#UKOILZ | दिसंबर 2023 | 25.09.23 | 27.10.23 | |
#UKOILF | जनवरी 2024 | 25.10.23 | 28.11.23 | |
#UKOILG | फ़रवरी 2024 | 24.11.23 | 26.12.23 | |
#UKOILH | मार्च 2024 | 22.12.23 | 29.01.24 | |
Natural Gas Forward CFD | ||||
#NGG | फ़रवरी 2023 | 22.12.22 | 25.01.23 | |
#NGH | मार्च 2023 | 23.01.23 | 22.02.23 | |
#NGJ | अप्रैल 2023 | 20.02.23 | 27.03.23 | |
#NGK | मई 2023 | 23.03.23 | 24.04.23 | |
#NGM | June 2023 | 20.04.23 | 24.05.23 | |
#NGN | जुलाई 2023 | 22.05.23 | 26.06.23 | |
#NGQ | अगस्त 2023 | 22.06.23 | 25.07.23 | |
#NGU | सितंबर 2023 | 21.07.23 | 25.08.23 | |
#NGV | अक्टूबर 2023 | 23.08.23 | 25.09.23 | |
#NGX | नवंबर 2023 | 21.09.23 | 25.10.23 | |
#NGZ | दिसंबर 2023 | 23.10.23 | 24.11.23 | |
#NGF | जनवरी 2024 | 22.11.23 | 25.12.23 | |
#NGG | फ़रवरी 2024 | 21.12.23 | 25.01.24 | |
गैसऑयल फॉरवर्ड सीएफडी | ||||
#GSOG | फ़रवरी 2023 | 06.01.23 | 08.02.23 | |
#GSOH | मार्च 2023 | 06.02.23 | 08.03.23 | |
#GSOJ | अप्रैल 2023 | 06.03.23 | 10.04.23 | |
#GSOK | मई 2023 | 06.04.23 | 09.05.23 | |
#GSOM | June 2023 | 05.05.23 | 08.06.23 | |
#GSON | जुलाई 2023 | 06.06.23 | 10.07.23 | |
#GSOQ | अगस्त 2023 | 06.07.23 | 08.08.23 | |
#GSOU | सितंबर 2023 | 04.08.23 | 08.09.23 | |
#GSOV | अक्टूबर 2023 | 06.09.23 | 10.10.23 | |
#GSOX | नवंबर 2023 | 06.10.23 | 08.11.23 | |
#GSOZ | दिसंबर 2023 | 06.11.23 | 08.12.23 | |
#GSOF | जनवरी 2024 | 06.12.23 | 09.01.24 | |
#GSOG | फ़रवरी 2024 | 05.01.24 | 08.02.24 | |
Heating Oil Forward CFD | ||||
#HGG | फ़रवरी 2023 | 26.12.22 | 27.01.23 | |
#HGH | मार्च 2023 | 25.01.23 | 24.02.23 | |
#HGJ | अप्रैल 2023 | 22.02.23 | 29.03.23 | |
#HGK | मई 2023 | 27.03.23 | 26.04.23 | |
#HGM | June 2023 | 24.04.23 | 29.05.23 | |
#HGN | जुलाई 2023 | 26.05.23 | 28.06.23 | |
#HGQ | अगस्त 2023 | 26.06.23 | 27.07.23 | |
#HGU | सितंबर 2023 | 25.07.23 | 29.08.23 | |
#HGV | अक्टूबर 2023 | 25.08.23 | 27.09.23 | |
#HGX | नवंबर 2023 | 25.09.23 | 27.10.23 | |
#HGZ | दिसंबर 2023 | 25.10.23 | 28.11.23 | |
#HGF | जनवरी 2024 | 24.11.23 | 27.12.23 | |
#HGG | फ़रवरी 2024 | 25.12.23 | 29.01.23 | |
गैसोलीन फॉरवर्ड सीएफडी | ||||
#GASG | फ़रवरी 2023 | 26.12.22 | 27.01.23 | |
#GASH | मार्च 2023 | 25.01.23 | 24.02.23 | |
#GASJ | अप्रैल 2023 | 22.02.23 | 29.03.23 | |
#GASK | मई 2023 | 27.03.23 | 26.04.23 | |
#GASM | June 2023 | 25.04.23 | 29.05.23 | |
#GASN | जुलाई 2023 | 25.05.23 | 28.06.23 | |
#GASQ | अगस्त 2023 | 26.06.23 | 27.07.23 | |
#GASU | सितंबर 2023 | 25.07.23 | 29.08.23 | |
#GASV | अक्टूबर 2023 | 25.08.23 | 27.09.23 | |
#GASX | नवंबर 2023 | 25.09.23 | 27.10.23 | |
#GASZ | दिसंबर 2023 | 25.10.23 | 28.11.23 | |
#GASF | जनवरी 2024 | 24.11.23 | 27.12.23 | |
#GASG | फ़रवरी 2024 | 25.12.23 | 29.01.24 | |
कॉपर फॉरवर्ड सीएफडी | ||||
#HGCK | मई 2023 | 22.02.23 | 26.04.23 | |
#HGCN | जुलाई 2023 | 24.04.23 | 28.06.23 | |
#HGCU | सितंबर 2023 | 26.06.23 | 29.08.23 | |
#HGCZ | दिसंबर 2023 | 25.08.23 | 28.11.23 | |
#HGCH | मार्च 2024 | 24.11.23 | 27.02.24 |
फॉरवर्ड सीएफडी | प्लेटफ़ॉर्म सिंबल | कॉन्ट्रैक्ट महीना | पहला ट्रेडिंग दिन | आखिरी ट्रेडिंग दिन |
---|---|---|---|---|
US. T- Bund Forward CFD | ||||
#USBNDH | मार्च 2023 | 24.11.22 | 24.02.23 | |
#USBNDM | June 2023 | 22.02.23 | 29.05.23 | |
#USBNDU | सितंबर 2023 | 25.05.23 | 29.08.23 | |
#USBNDZ | दिसंबर 2023 | 25.08.23 | 28.11.23 | |
#USBNDH | मार्च 2024 | 24.11.23 | 27.02.24 | |
बंड फॉरवर्ड सीएफडी | ||||
#BUNDH | मार्च 2023 | 02.12.22 | 06.03.23 | |
#BUNDM | June 2023 | 02.03.23 | 06.06.23 | |
#BUNDU | सितंबर 2023 | 02.06.23 | 05.09.23 | |
#BUNDZ | दिसंबर 2023 | 01.09.23 | 05.12.23 | |
#BUNDH | मार्च 2024 | 01.12.23 | 06.03.24 | |
लॉन्ग गिल्ट फॉरवर्ड सीएफडी | ||||
#LGILTH | मार्च 2023 | 23.11.22 | 23.02.23 | |
#LGILTM | June 2023 | 21.02.23 | 26.05.23 | |
#LGILTU | सितंबर 2023 | 24.05.23 | 28.08.23 | |
#LGILTZ | दिसंबर 2023 | 24.08.23 | 27.12.23 | |
#LGILTH | मार्च 2024 | 25.12.23 | 26.02.24 |
ट्रेडिंग में समाप्ति तिथियाँ पूर्व निर्धारित तिथियों को संदर्भित करती हैं जब कुछ वित्तीय साधन, जैसे विकल्प या वायदा अनुबंध, समाप्त हो जाते हैं।
समाप्ति तिथियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे किसी अनुबंध के अंत को चिह्नित करती हैं, जो साधन से जुड़े मूल्य और ट्रेडिंग रणनीतियों को प्रभावित कर सकती हैं।
जब कोई अनुबंध अपनी समाप्ति तिथि पर पहुँचता है, तो वह अमान्य हो जाता है, और व्यापारियों को या तो अपनी स्थिति बंद करनी होती है या यदि उपलब्ध हो तो एक नए अनुबंध पर रोल ओवर करना होता है।
कुछ मामलों में, समाप्ति तिथियों को बढ़ाया जा सकता है यदि अनुबंध को रोल ओवर करने का विकल्प है या यदि नए अनुबंध के लिए बाजार में पर्याप्त तरलता है।
विकल्प ट्रेडिंग के लिए समाप्ति तिथियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उस समय सीमा को निर्धारित करती हैं जिसके भीतर विकल्प धारक अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है।
The expiration date of a financial instrument can usually be found in the instrument's specifications or contract details provided by the exchange or trading platform.
हाँ, विभिन्न वित्तीय साधनों की समाप्ति तिथियाँ अलग-अलग हो सकती हैं, जो साधन के प्रकार और जिस बाज़ार में इसका कारोबार किया जाता है, उस पर निर्भर करती हैं।
नहीं, एक बार जब कोई साधन अपनी समाप्ति तिथि पर पहुँच जाता है, तो यह आमतौर पर व्यापार योग्य नहीं रह जाता है। व्यापारियों को समाप्ति तिथि से पहले अपनी स्थिति को बंद या निपटाना होगा।
समाप्ति तिथियों के करीब व्यापार करने से जोखिम बढ़ सकते हैं, जैसे कि कम तरलता, उच्च अस्थिरता और बदलते बाजार की गतिशीलता के कारण संभावित मूल्य अंतराल।
व्यापारी नियमित रूप से ट्रेडिंग कैलेंडर, बाजार घोषणाओं की जांच करके या समाप्ति तिथि की जानकारी प्रदान करने वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आगामी समाप्ति तिथियों के बारे में सूचित रह सकते हैं।
जानें कि 25.000 से ज़्यादा लाइव ट्रेडिंग अकाउंट हाईनेस पर क्यों भरोसा करते हैं, और आज ही सफल ट्रेडर्स के समुदाय में शामिल हों।