Stay informed about trading hours and holidays. Highness Investments LLC provides up-to-date information about market opening and closing times, ensuring you can plan your trades effectively. Do not miss out this precious opportunity – stay informed with us.
represent the designated time period during which trading activities are conducted in a particular market. The specific hours can differ based on various factors, including the instrument being traded, the exchange it is listed on, and the day of the week. It's important to note that certain markets may have early closure days, impacting the availability of order placement.
Type | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
QUOTES | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00- 23:55 |
TRADING | 00:05- 23:59 | 00:01- 23:59 | 00:01- 23:59 | 00:01- 23:59 | 00:01- 23:55 |
Type | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
QUOTES | 01:00 - 00:00 | 01:00 - 00:00 | 01:00 - 00:00 | 01:00 - 00:00 | 01:00- 23:55 |
TRADING | 01:05- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 |
It can have an impact on trading schedules and market volatility. These changes can differ from one country and another, making it essential to stay informed about upcoming holidays and fixed trading hours. By keeping track of these updates, traders can effectively plan their trades to coordinate with market conditions.
Instrument | Wednesday 5 Apr 2023 |
Thursday 6 Apr 2023 |
Friday 7 Apr 2023 |
Monday 10 Apr 2023 |
Tuesday 11 Apr 2023 |
Tuesday 25 Apr 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
FX | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Metals | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Platinum | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Palladium | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
US Stocks | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Canadian Stocks | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
UK Stocks | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
HK Stocks | Closed | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Paris Stocks | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
SPA Stocks | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
AU Stocks | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Closed |
GER Stocks | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
LCOXX - Brent Oil Futures Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
NGXX - Natural Gas Futures Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
CLXX - Crude Oil Futures Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
HGXX - Copper Futures Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
UKOUSD - Brent Spot Oil | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
USOUSD - Crude Spot Oil | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
DAX30_XX - Indices Futures Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
UK100_XX - Indices Futures Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Early Close 16:15 | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
WS30_XX, US500_XX, NAS100_XX - Indices Futures Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Early Close 16:15 | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
AUS200 - Indices Cash Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Late Open 10:10 |
DE30 - Indices Cash Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | @lang("Closed") | @lang("Closed") | Late Open 03:15 | Normal Trading Hours |
UK100 - Indices Cash Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | @lang("Closed") | @lang("Closed") | Late Open 03:00 | Normal Trading Hours |
AUS200 – Indices Cash Derivatives | Normal Trading Hours | Early Close 17:00 | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Late Open 10:10 |
US30, US500, UT100 - Indices Cash Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Early Close 16:15 | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
ESP35 - Indices Cash Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
HK50 - Indices Cash Derivatives | Closed | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
JP225 - Indices Cash Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Early Close 16:15 | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
EUR50 - Indices Cash Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
CAC40 - Indices Cash Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Late Open 09:00 | Normal Trading Hours |
CHINA50 - Indices Cash Derivatives | Closed | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
IND50 - Indinces Cash Derivatives | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Early Close 16:15 | Late Open 04:00 | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
VIX_XX | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Early Close 16:30 | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Corn | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Coffee | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Cocoa | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Soybean | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | @lang("Closed") | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Cryptos | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Trading hours refer to the designated time periods during which a specific market is open for trading. These hours can vary depending on the instrument, exchange, and days of the week.
Yes, trading hours can vary across different markets and exchanges. Each market has its own adjusted trading hours, which may differ from one market to another.
No, trading hours can vary for different instruments within the same market. For example, the trading hours for stocks may differ from those of commodities or forex.
Yes, trading hours can be affected by holidays. Some markets may have shortened trading hours or be completely closed on certain holidays. It is important to check the holiday schedule for each market to plan your trading activities accordingly.
You can typically find the trading hours for a specific market on the official website of the exchange or through your trading platform. Many financial websites and brokers also provide trading hour information for various markets.
If you place an order outside of trading hours, it will generally be queued and executed once the market reopens. However, certain order types may have specific rules regarding execution outside of regular trading hours.
It is important to stay informed about upcoming holidays and any changes to trading hours. You can check the official websites of exchanges, financial news sources, or your broker's platform for announcements and notices regarding holiday trading hours.
No, different countries may have different holidays and observances. Trading hours and holiday schedules can vary from one country to another. It is important to consider the local holidays and their impact on the markets you are trading.
Trading during holidays can carry higher risks due to reduced liquidity and potentially increased volatility. It is important to assess the market conditions and consider your risk tolerance before making trading decisions during holiday periods.
Discover why over 25.000 live trading accounts trust Highness, and join the community of successful traders today.